中文  |   EN
中文 English

产品中心

/static/upload/image/20240626/1719393874466372.jpg

双凹透镜

透镜
双凹透镜与平凹透镜类似,焦距为负,平行入射的光线向外发散,双凹透镜的两个侧面曲率半径相等,一般用于扩束光线和投影等。 双凹透镜具有负焦距常用于成像或光束准直等应用,镀膜后的透镜也广泛应用于于可见光和近红外应用领域。 常规产品规格如下表,我们也可以为客户定做各种规格的双凹透镜。
在线咨询

产品详情


双凹透镜与平凹透镜类似,焦距为负,平行入射的光线向外发散,双凹透镜的两个侧面曲率半径相等,一般用于扩束光线和投影等。

双凹透镜具有负焦距常用于成像或光束准直等应用,镀膜后的透镜也广泛应用于于可见光和近红外应用领域。

常规产品规格如下表,我们也可以为客户定做各种规格的双凹透镜。

常规产品规格

双凹透镜(尺寸及镀膜可按用户需求定制)单位mm
序号 品号 焦距 外径 中心厚度 材料
1 DC-001 -158.89 47.0 3.3(±0.05) F4
2 DC-002 -142.01 45.0 4.3(±0.05) H-ZF52
3 DC-003 -140.05 50.0 3.5(±0.1) H-ZF4
4 DC-004 -138.96 50.0 3.5(±0.1) H-ZF4
5 DC-005 -121.10 20.0 2.2(±0.05) ZF1
6 DC-006 -117.10 48.0 5.0(±0.1) ZF2
7 DC-007 -111.81 47.0 4.3(±0.05) H-ZF6
8 DC-008 -109.77 24.0 2.0(±0.1) K9
9 DC-009 -92.15 47.0 3.8(±0.05) H-ZF2
10 DC-010 -89.75 45.0 4.0(±0.05) ZF6
11 DC-011 -88.58 45.0 4.3(±0.05) ZF2
12 DC-012 -65.72 11.0 1.0(±0.05) H-QK3
13 DC-013 -60.30 24.0 1.5(±0.04) H-ZF7LA
14 DC-014 -59.80 6.0 1.2(±0.10) K9
15 DC-015 -57.16 14.0 2.0(±0.1) F2
16 DC-016 -56.18 14.5 2.0(±0.1) H-K9L
17 DC-017 -49.61 46.0 2.1(±0.03) S-TIH11
18 DC-018 -48.41 45.6 2.0(±0.03) S-TIH11
19 DC-019 -43.61 16.0 2.0(±0.1) BaK2
20 DC-020 -43.37 16.0 2.0(±0.1) BAK2
21 DC-021 -42.90 16.0 1.5(±0.05) K9
22 DC-022 -39.19 18.0 2.0(±0.05) BaK7
23 DC-023 -36.77 12.0 1.5(±0.1) F3
24 DC-024 -36.25 13.0 1.0(±0.04) ZF1
25 DC-025 -34.28 12.0 1.5(±0.1) K9
26 DC-026 -33.71 18.0 1.0(±0.05) K9
27 DC-027 -32.35 25.0 2.0(±0.05) S-TIH10
28 DC-028 -31.40 26.0 2.8(±0.1) F2
29 DC-029 -30.43 18.0 1.4(±0.05) ZK7
30 DC-030 -29.20 13.0 2.2(±0.1) ZK11
31 DC-031 -28.24 18.0 1.2±0.03 BAK8
32 DC-032 -28.13 30.0 2.0(±0.1) ZF13
33 DC-033 -27.00 47.6 2.0(±0.03) S-TIH53
34 DC-034 -24.30 9.0 1.2(±0.05) K9
35 DC-035 -24.19 9.0 2.3(±0.1) BaF4
36 DC-036 -24.12 15.0 1.5(±0.04) H-K9L
37 DC-037 -23.60 11.0 1.0(±0.05) K10
38 DC-038 -23.10 25.0 2.0(±0.04) ZF7
39 DC-039 -22.77 15.0 1.5(±0.04) H-K9L
40 DC-040 -22.39 15.0 1.5(±0.04) H-K9L
41 DC-041 -22.13 15.0 1.5(±0.04) H-K9L
42 DC-042 -21.41 12.0 1.2(±0.05) ZK4
43 DC-043 -21.12 18.0 2.0(±0.05) H-K9L
44 DC-044 -21.00 13.0 1.0(±0.05) ZK3
45 DC-045 -20.86 22.0 1.5(±0.05) ZF7
46 DC-046 -19.85 14.0 1.5(±0.05) BaK2
47 DC-047 -19.72 14.0 1.2(±0.1) BaF2
48 DC-048 -18.86 10.0 1.3(±0.02) ZF6
49 DC-049 -18.40 23.2 2.0(±0.03) S-BSM81
50 DC-050 -17.80 11.5 1.3(±0.02) ZF6
51 DC-051 -17.19 12.0 1.0(±0.03) H-LAF50
52 DC-052 -17.16 17.4 2.0(±0.03) S-BSM25
53 DC-053 -16.80 8.0 0.9(±0.03) K9
54 DC-054 -14.80 12.0 1.5(±0.05) H-LaK54
55 DC-055 -14.50 9.0 0.95(±0.03) K9
56 DC-056 -14.34 17.6 1.8(±0.1) LaK10
57 DC-057 -13.98 15.0 1.2(±0.04) H-K9L
58 DC-058 -13.21 9.0 2.0(±0.05) H-QK3L
59 DC-059 -13.11 14.0 2.23(±0.03) N-BAF4
60 DC-060 -13.00 13.0 1.5(±0.1) ZBaF1
61 DC-061 -12.86 14.0 1.7(±0.03) S-LAL7
62 DC-062 -12.40 14.0 1.5(±0.03) N-BAF4
63 DC-063 -12.16 8.0 1.0(±0.04) ZK9
64 DC-064 -11.92 9.0 1(±0.05) ZF13
65 DC-065 -11.66 9.0 1.0(±0.05) ZK9
66 DC-066 -11.19 11.5 1.1(±0.05) H-ZBAF5
67 DC-067 -10.29 15.0 1.5(±0.05) H-LAF4
68 DC-068 -10.02 8.0 0.8(+0.05/-0.15) ZF2
69 DC-069 -9.96 11.0 0.8(±0.1) ZF3
70 DC-070 -9.55 10.0 1.2(±0.05) ZF7
71 DC-071 -8.69 10.0 1.7(±0.03) S-LAL54
72 DC-072 -8.65 5.0 2.4(±0.05) ZF2
73 DC-073 -8.50 10.0 1.0(±0.05) ZF7L
74 DC-074 -8.46 8.0 1.0(±0.02) F2
75 DC-075 -6.98 9.0 1.0(±0.1) ZF7
76 DC-076 -6.53 9.5 0.8(±0.1) ZF4
77 DC-077 -6.53 8.0 0.8(±0.1) ZF4
78 DC-078 -6.44 8.5 0.8(±0.05) ZF4
79 DC-079 -6.01 8.0 0.6(±0.02) BAF4
80 DC-080 -5.80 5.8 0.8(±0.05) H-ZF4
81 DC-081 -5.48 5.0 2.0(±0.1) ZF6
82 DC-082 -4.75 7.2 1.7(±0.1) LaK10
83 DC-083 11.50 9.0 1.0(±0.05) ZF13
84 DC-084 23.52 15.0 1.5(±0.04) H-K9L
85 DC-085 68.34 14.0 2.0(±0.1) F2
上一篇:三胶合透镜
下一篇:平凸透镜